活动介绍:
泰康电销成立5年来,一直秉承公司“分享成功,奉献社会”的经营理念,在今年客服节,特为新老客户准备1300份精美礼品!
抽奖范围:
活动期间
1) 新承保投保客户和加保客户;
2) 新接受赠险客户;
3) 复效客户(还可免除复效手续费)
注:新承保投保客户和加保客户/复效客户以保单数进入摇奖池,买单越多,中奖机率越大!
奖品设置:
奖项 | 奖品 | 价值 | 数量 |
特等奖 | 三星 galaxy s4 | 5199 | 2 |
一等奖 | ipad mini | 3000 | 2 |
二等奖 | 京东电子购物卡 | 100 | 70 |
三等奖 | 京东电子购物卡 | 50 | 1226 |
抽奖说明
1) 抽奖日期对应表
抽奖次数 | 抽奖日期 | 承保/复效时间/接受赠险时间 | 特等奖抽奖名额 | 一等奖抽奖名额 | 二等奖抽奖名额 | 三等奖抽奖名额 |
1 | 7月10日 | 6月24日—6月30日 | —— | —— | —— | 100 |
2 | 7月18日 | 6月24日—7月7日 | —— | —— | —— | 50 |
3 | 7月25日 | 6月24日——7月14日 | —— | —— | 10 | 50 |
4 | 8月1日 | 6月24日——7月21日 | —— | —— | —— | 50 |
5 | 8月8日 | 6月24日——7月28日 | —— | —— | —— | 50 |
6 | 8月15日 | 6月24日——8月4日 | —— | —— | —— | 50 |
7 | 8月22日 | 6月24日——8月11日 | 1 | 1 | 30 | 188 |
8 | 8月29日 | 6月24日——8月18日 | —— | —— | —— | 100 |
9 | 9月5日 | 6月24日——8月25日 | —— | —— | —— | 100 |
10 | 9月12日 | 6月24日——9月1日 | —— | —— | —— | 100 |
11 | 9月19日 | 6月24日——9月8日 | —— | —— | —— | 100 |
12 | 9月26日 | 6月24日——9月15日 | —— | —— | —— | 100 |
13 | 10月10日 | 6月24日——9月30日 | 1 | 1 | 30 | 188 |
|
| 合计 | 2 | 2 | 70 | 1226 |
2) 抽奖以保单为单位,每期未中奖保单可继续参加下期抽奖。(新承保、加保及复效保单需回执录入且犹豫期后参加)
3) 公司将安排专人与特等、一等奖客户联系,请凭有效身份证领取奖品;二等、三等奖将直接将购物卡号及使用密码直接发送至中奖客户手机,公司将统一将中奖信息及购物卡号发送至客户手机(承保时投保人手机号),因客户变更手机号等原因,导致中奖卡号被他人使用的,公司概不负责补发。
4)泰康在线电销专区将实时公布获奖名单,请您及时关注。
第一次抽奖结果公示 | |||
三等奖 | |||
序号 | 客户所在地 | 保单号 | 客户姓名 |
1 | 安徽 | 17809113 | 明* |
2 | 安徽 | 17808010 | 程* |
3 | 安徽 | 17809300 | 李* |
4 | 安徽 | 14343652 | 卫** |
5 | 北京 | 26896452 | 李** |
6 | 北京 | 26884969 | 丁** |
7 | 北京 | 26895065 | 李** |
8 | 北京 | 26883741 | 刘* |
9 | 北京 | 26898188 | 续** |
10 | 北京 | 26873916 | 焦** |
11 | 北京 | 26896070 | 白* |
12 | 北京 | 26891833 | 夏** |
13 | 北京 | 26883750 | 徐** |
14 | 北京 | 26886856 | 田** |
15 | 北京 | 26895413 | 王** |
16 | 北京 | 26894379 | 李** |
17 | 北京 | 26765811 | 李** |
18 | 北京 | 15653698 | 王** |
19 | 北京 | 14641777 | 张** |
20 | 大连 | 04750951 | 于** |
21 | 大连 | 04753011 | 杨** |
22 | 大连 | 04751931 | 王** |
23 | 大连 | 04751752 | 金** |
24 | 福建 | 10624541 | 高** |
25 | 广东 | 22939211 | 郑** |
26 | 广东 | 22940643 | 陈* |
27 | 广东 | 22937227 | 王** |
28 | 广东 | 22935941 | 李** |
29 | 广东 | 22939661 | 黄** |
30 | 广西 | 05182841 | 廖** |
31 | 贵州 | 05316901 | 邱** |
32 | 海南 | 01877739 | 齐* |
33 | 河北 | 18244420 | 谭** |
34 | 河北 | 18244411 | 刘** |
35 | 河北 | 18253348 | 江** |
36 | 河北 | 18249332 | 罗** |
37 | 河北 | 18257998 | 高* |
38 | 河北 | 18259681 | 刘** |
39 | 河北 | 18249367 | 李** |
40 | 河北 | 16348449 | 刘** |
41 | 河南 | 29603235 | 赵* |
42 | 河南 | 29604959 | 吴** |
43 | 河南 | 29601488 | 任** |
44 | 河南 | 29600112 | 王** |
45 | 河南 | 29603421 | 魏** |
46 | 河南 | 29603201 | 张* |
47 | 河南 | 918899380923 | 杨** |
48 | 湖北 | 24659798 | 张** |
49 | 湖北 | 24657612 | 周* |
50 | 湖北 | 24657001 | 孟** |
51 | 湖南 | 17294172 | 符** |
52 | 湖南 | 17295900 | 向* |
53 | 吉林 | 07860048 | 肖** |
54 | 江苏 | 18555301 | 冯* |
55 | 江苏 | 18551900 | 施* |
56 | 江苏 | 18550717 | 仲* |
57 | 江苏 | 18552001 | 陈** |
58 | 江苏 | 18417251 | 郭** |
59 | 辽宁 | 21130028 | 张** |
60 | 辽宁 | 21119709 | 樊** |
61 | 辽宁 | 21114405 | 韩** |
62 | 辽宁 | 21121398 | 周* |
63 | 辽宁 | 21118435 | 毕* |
64 | 辽宁 | 21124231 | 胡* |
65 | 辽宁 | 21124486 | 高* |
66 | 辽宁 | 21129640 | 刘* |
67 | 辽宁 | 21128902 | 蒋** |
68 | 辽宁 | 20866225 | 王** |
69 | 青岛 | 05979005 | 谢** |
70 | 青岛 | 967898216226 | 黄* |
71 | 山东 | 40353429 | 宋** |
72 | 山东 | 40354638 | 沈** |
73 | 山东 | 40352708 | 景** |
74 | 山东 | 40355995 | 王* |
75 | 山东 | 40355251 | 孙** |
76 | 山西 | 08627118 | 秦** |
77 | 陕西 | 10162092 | 颉* |
78 | 陕西 | 10164681 | 张** |
79 | 深圳 | 06950001 | 王** |
80 | 深圳 | 06952992 | 管** |
81 | 深圳 | 06954260 | 刘** |
82 | 深圳 | 06950841 | 罗** |
83 | 深圳 | 06950311 | 颜* |
84 | 天津 | 08603456 | 杨* |
85 | 天津 | 08596603 | 彭* |
86 | 天津 | 08597456 | 刘* |
87 | 天津 | 08603235 | 张* |
88 | 天津 | 08603529 | 张** |
89 | 天津 | 08598967 | 于* |
90 | 天津 | 08597596 | 张** |
91 | 天津 | 08595429 | 邢** |
92 | 天津 | 08519501 | 贾* |
93 | 新疆 | 06956602 | ***吐尔洪 |
94 | 云南 | 19450198 | 朱** |
95 | 云南 | 19450759 | 卯** |
96 | 浙江 | 13055483 | 姜** |
97 | 重庆 | 08521310 | 黄** |
98 | 重庆 | 08522502 | 刘** |
99 | 重庆 | 08521913 | 姚** |
100 | 重庆 | 143107703067 | 周** |
客户是通过沃保网转介绍的签单的。客户咨询重大疾病保险。针对性的给客户重点了解了泰康附加幸福成长年金保险,客户信任我的服务,...
签单 15595.0000 2016-05-24
293286个用户完善保障计划